Промышленное оборудование, продажа, оптовые и розничные поставки - ООО ЕвроОснащение
8 (800) 333-11-72 - звонки бесплатны
для всех регионов России
(812) 320-11-72 - Санкт-Петербург
(495) 649-63-72 - Москва

Поиск
 

Оборудование

Общий каталог

Фитинги клеевые для труб ПВХ


Угольники

Угольник 45°
Угольник 45° Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г./шт.
16,2 16 14 10
20,2 16 15 16
25,2 16 18 30
32,2 16 20 46
40,2 10 25 82
50,2 10 28 120
63,2 10 36 215
75,2 10 40 350
90,2 10 48 550
110,25 10 58 992
125,35 10 65 1400
140,4 10 70 1810
160,5 10 80 2380
200,6 10 100 4420
225,7 10 110 5750
250,75 10 130 7000
315,8 10 160 14900

Вверх страницы

Тройники

Тройник 90°
Угольник 45° Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г./шт.
16,2 16 23 15
20,2 16 26,5 31
25,2 16 32,5 42
32,2 16 39 75
40,2 10 47 120
50,2 10 57 190
63,2 10 70,5 350
75,2 10 82,5 560
90,2 10 97 920
110,25 10 117 1500
125,35 10 135 2300
140,4 10 148,5 3772
160,5 10 167 4000
200,6 10 210 7720
225,7 10 232,5 9610
250,75 10 256 12130
315,8 10 - 26040

Тройник неравнопроходной
Тройник неравнопроходной Диаметр,
D, мм
Диаметр,
d, мм
Длина L,
мм
Масса М,
г./шт.
50,2 32,2 57 180
63,2 32,2 70,5 340
75,2 32,2 82,5 485
75,5 50,2 82,5 510
110,25 90,2 117,0 1300
160,5 110,25 167 3560

Тройник 45°
Тройник 45° Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г./шт.
25,2 16 - 67
32,2 10 97 118
40,2 10 - 200
50,2 10 143 305
63,2 10 175 580
75,2 10 - 970
90,2 10 - 2430
110,25 10 - 2340

Вверх страницы

Крестовины

Крестовина
Крестовина Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
50,2 10 119
63,2 10 145
75,2 10 168
110,25 10 -

Вверх страницы

Втулки

Втулка переходная короткая (кольцо)
Втулка переходная короткая Dxd,
мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г/шт.
20х16 16 16 2
25х20 16 19 5
32х20 16 22 12
32х25 16 22 7
40х32 10 26 17
50х32 10 32 37
50х40 10 32 37
63х20 10 36 60
63х50 10 38 67
75х50 10 44 120
75х63 10 44 105
90х50 10 51 167
90х63 10 51 163
90х75 10 51 135
110х50 10 61 284
110х63 10 61 296
110х75 10 61 308
110х90 10 61 275
125х110 10 68 280
140х110 10 76 639
140х125 10 76 613
160х110 10 85 888
160х140 10 85 597

Втулка переходная
Втулка переходная D1/D2xd,
мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г/шт.
25/20х16 16 39 10
32/25х25 16 49 24
50/40х32 10 66 63
63/50х32 10 75 110
63/50х40 10 80 112
63/50х50 10 85 128
-/90х63 10 100 270
90/75х63 10 112 285
90/75х75 10 118 325
110/90х75 10 132 500
160/-х110 6 187 1190

Втулка с внутренней резьбой (ВР)
Втулка с внутренней резьбой (ВР) D1/D2xd,
мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г/шт.
-/20х1/2" 10 36 -
25/20x3/4" 10 46 -
-/25x3/4" 10 38 -
32/-x1/2" 10 30 27
-/32x1" 10 45 -
40/32x1" 10 55 -
-/40x1.1/4" 10 54 -
50/-x1.1/4" 10 43 58
-/50x1.1/2" 10 55 -
-/63x2" 10 69 160
63/-x3/4" 10 - -
63/50x2" 10 74 190
90/75x2" 10 73 -
-/75x2.1/2" 10 97 -
90/75x2.1/2" 10 96 -

Вверх страницы

Краны шаровые

Кран шаровой
Кран шаровой Диаметр D
мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
20,2 10 85
25,2 10 113
32,2 10 125
40,2 10 150
50,2 10 160
63,2 10 192
75,2 10 232
90,2 10 270
110,25 10 280

Вверх страницы

Клапаны

Клапан обратный с подпружиненным шариком
Клапан обратный с подпружиненным шариком Диаметр D
мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г/шт.
32,2 10 122 320
40,2 10 143 520
50,2 10 158 1000
63,2 10 190 1900
75,2 10 232 2450
90,2 10 272 2500
110,25 10 284 5200

Клапан обратный-хлопушка (межфланцевый)
Клапан обратный-хлопушка (межфланцевый) D трубы
мм/фланец
D1,
мм
D2,
мм
Толщина,
мм
Масса М,
г/шт.
63-75/50-65 129 40 20 330
90/80 144 52 20 400
110/100 164 70 22 500
160/150 220 112 26 800
200/200 275 150 34 2400
250/250 - - - 3800

Вверх страницы

Соединения фланцевые

Соединение фланцевое - бурт
Соединение фланцевое - бурт D1,
мм
D2,
мм/фланец
Давление,
бар
Длина L,
мм
Масса М,
г/шт.
50,2 73 10 34 57
63,2 90 10 41 107
75,2 106 10 47 165
90,2 125 10 54 277
110,25 150 10 67 490
125,35 167 10 73 556
140,4 187 10 82 800
160,5 214 10 90 1162
200,6 254 10 113 1735
225,7 273 10 125 1710
250,75 327,5 10 137 2555
315,8 - 10 - 3400

Соединение фланцевое - кольцо (фланец)
Соединение фланцевое - кольцо (фланец) D1,
мм/бурт
D2,
мм
Фланец Давление,
бар
Масса М,
г/шт.
62,5/50 110 40 10 16
78/63 125 50 10 17,5
92/75 145 65 10 19
111/90 160 80 10 20
133/110 180 100 10 22
148/125 210 125 10 23
165/140 210 125 10 26
191/160 240 150 10 27
232/200 295 200 10 30
250/225 295 200 10 32
284/250 350 250 10 32
- 450 300 10 -

Вверх страницы

Муфты соединительные

Муфта соединительная
Муфта соединительная Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
20,2 16 35
25,2 16 41
32,2 10 47
40,2 10 55
50,2 10 65
63,2 10 80
75,2 10 107
90,2 10 118
110,25 10 130

Вверх страницы

Муфты разборные

Муфта разборная
Муфта разборная Диаметр,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
25,2 16 51
32,2 10 53
40,2 10 70
50,2 10 79
63,2 10 94
75,2 10 109
90,2 10 125
110,25 10 140

Вверх страницы

Ниппели с наружной резьбой

Ниппель с наружной резьбой
Ниппель с наружной резьбой D1/D2хd,
D, мм
Давление,
бар
Длина L,
мм
-/ 20х1/2" 10 38
25/ 20х1/2" 10 43
25/ 20х3/4" 10 49
32/ 25х3/4" 10 42
32/ 25х1" 10 56
-/ 32х1" 10 49
40/ 32х1" 10 54
50/ 40х1.1/4" 10 66
50/ 40х1.1/2" 10 66
63/ 50х1.1/4" 10 72
63/ 50х1.1/2" 10 72
63/ 50х2" 10 77
75/ 63х2.1/2" 10 86
-/ 75х2.1/2" 10 88
90/ 75х2" 10 94
90/ 75х3" 10 102
110 /90х2,2/2" 10 113
Вверх страницы

Предприятиям из других регионов России предлагаем воспользоваться службой доставки, производится доставка в Москву, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Пермь, Уфу, Новосибирск и т.д., полный список городов можно посмотреть на сайте транспортной компании.
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу (условия).


© ЕвроОснащение 2011 г.
Копирование материалов сайта разрешено только при условии установки индексируемой ссылки на первоисточник.
Промышленное оборудование - комплексные поставки и продажа со склада
195248, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 1
Тел/факс: (812) 320-11-72, (495) 649-63-72, (800) 333-11-72